Direkt am Kaiserwasser gelegen und nahe dem beliebten Grünerholungsgebiet rund um die Alte Donau beweist das, dass Urbanes und Natur einander einmalig ergänzen können.
- Klimaanlage, Flatscreen TV, DVD CD-Player, Minibar, Safe in Notebook-Größe, Telefon
- kostenloser WLAN Internetzugang im gesamten Hotel
- Executive Floor mit eigener Lounge
- 8 Seminarräume für bis zu 340 Personen
- 5 Business Suiten
- Restaurant UNO
- U-ONE Bar
- Wellness- & Fitnessbereich mit Blick auf die Wiener Skyline
- Hoteleigene Parkgarage mit 121 Stellplätzen
- Hoteleigener Steg zum Kaiserwasser
| Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
| EG | ||||||||||
| Wolga | 70.0 / 9.1 / 7.6 / 3.8 | 18 | 24 | 35 | 24 | 30 | 40 | 60 | ||
| Donau | 30.0 / 7.6 / 4.0 / 3.8 | 15 | 9 | 20 | 15 | 20 | - | 30 | ||
| Nil | 25.0 / 6.8 / 3.8 / 3.5 | 9 | 6 | 15 | 9 | 10 | - | 15 | ||
| Vis | 50.0 / 8.4 / 5.6 / 3.5 | 16 | 18 | 35 | 15 | 20 | - | - | ||
| Mur | 18.0 / 6.0 / 3.0 / 2.7 | - | - | 12 | 12 | 9 | - | - | ||
| 5. Etage | ||||||||||
| Thaya | 45.0 / 8.0 / 5.0 / 3.0 | 16 | - | 35 | 15 | 20 | - | - | ||
Tagespauschale ohne Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Kaffeepause vormittags
- Mittagessen
- Kaffeepause nachmittags
- Tagungsräumlichkeit mit Standardtechnik
Flughafen
- Wien-Schwechat (24.90 km) Anfahrtsplan
Bahnhof
- Wien HBF (11.10 km) ÖV-Fahrplan