Das unmittelbar am Ufer des Genfer Sees gelegene Mövenpick Hotel Lausanne bietet einen atemberaubenden Blick über die Alpen und ist der ideale Aufenthaltsort für Geschäftsreisende und Urlauber. Geniessen Sie nach dem Aufstehen unser Frühstücksbuffet. Erleben Sie unvergessliche Tage, sei es geschäftlich oder privat. In unserem Restaurant servieren wir Ihnen ein Abendessen in angenehmer Atmosphäre. Wenn die Sonne untergeht und sich die Farben verändern, geniessen Sie einen Aperitif in unserer Bar.
- 337 Nichtraucherzimmer, viele mit Blick auf den See
- Am Genfer See, unweit des Stadtzentrums von Lausanne
- Zwei Restaurants und eine Bar
- Fitnessbereich mit Sauna
- 18 modulare Konferenzräume und Gastronomieabteilung
- Green Globe-Zertifizierung
- Verwendung von Fair Trade Produkten
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
1. Etage | ||||||||||
Salon I | 30.0 / 7.3 / 3.9 / 2.5 | 10 | 12 | 25 | 12 | - | - | 30 | ||
Salon II | 37.0 / 7.0 / 5.2 / 2.5 | - | - | - | 12 | - | - | - | ||
Salon III | 20.0 / 5.1 / 3.7 / 2.5 | - | 8 | 15 | 8 | - | - | - | ||
Salon IV | 20.0 / 5.1 / 3.7 / 2.5 | - | 8 | 15 | 8 | - | - | - | ||
Salon III+IV | 40.0 / 7.2 / 5.1 / 2.5 | 16 | 24 | 40 | 12 | - | - | 40 | ||
Salon V | 26.0 / 7.0 / 5.2 / 2.5 | 10 | 8 | 15 | 8 | - | - | - | ||
Salon VI | 51.0 / 7.2 / 3.9 / 2.5 | 18 | 20 | 40 | 16 | - | - | 40 | ||
Salon VII | 16.0 / 3.9 / 3.5 / 2.5 | - | - | 15 | 8 | - | - | - | ||
Salon VIII | 16.0 / 3.9 / 3.5 / 2.5 | - | - | 15 | 8 | - | - | - | ||
Salon VII+VIII | 30.0 / 7.2 / 3.9 / 2.5 | 17 | 16 | 25 | 16 | - | - | 30 | ||
EG | ||||||||||
Olympia 1 | 70.0 / 9.0 / 9.5 / 3.0 | 24 | 30 | 45 | 18 | 24 | 50 | 55 | ||
Olympia A | 280.0 / 19.0 / 18.0 / 3.0 | 60 | 120 | 300 | 60 | 114 | 200 | 350 | ||
Olympia B | 430.0 / 19.0 / 24.5 / 3.0 | 90 | 180 | 430 | 60 | 180 | 320 | 450 | ||
Olympia C | 220.0 / 19.0 / 14.5 / 3.0 | 40 | 100 | 180 | 40 | 102 | 180 | 300 | ||
Olympia 2 | 70.0 / 9.0 / 9.5 / 3.0 | 24 | 30 | 45 | 18 | 24 | 50 | 55 | ||
Olympia 3 | 70.0 / 9.0 / 9.5 / 3.0 | 24 | 30 | 45 | 18 | 24 | 50 | 55 | ||
Olympia 4 | 70.0 / 9.0 / 9.5 / 3.0 | 24 | 30 | 45 | 18 | 24 | 50 | 55 | ||
Olympia 1+2 | 152.0 / 19.0 / 9.5 / 3.0 | 45 | 70 | 120 | 42 | 60 | 100 | 150 | ||
Olympia 3+4 | 128.0 / 19.0 / 8.5 / 3.0 | 45 | 70 | 120 | 42 | 60 | 100 | 150 | ||
Athéna | 33.0 / 6.6 / 5.0 / 3.0 | 15 | 18 | 25 | 12 | 12 | 20 | 30 | ||
Pénélope | 30.0 / 6.0 / 5.0 / 3.0 | 15 | 18 | 25 | 12 | 12 | 20 | 30 | ||
Nike | 26.0 / 5.2 / 5.0 / 3.0 | 15 | 18 | 25 | 12 | 12 | 20 | 30 | ||
Athéna-Pénélope | 63.0 / 12.6 / 5.0 / 3.0 | 27 | 36 | 60 | 24 | 24 | 50 | 70 | ||
Pénélope-Nike | 57.0 / 11.2 / 5.0 / 3.0 | 27 | 36 | 60 | 24 | 24 | 50 | 70 | ||
Athéna-Pénélope-Nike | 91.0 / 17.8 / 5.0 / 3.0 | 45 | 70 | 120 | 39 | 48 | 80 | 180 | ||
Genève | 35.0 / 7.3 / 4.8 / 3.0 | 15 | 21 | 30 | 18 | 12 | 20 | 40 | ||
Amsterdam | 26.0 / 5.5 / 4.8 / 3.0 | 9 | 15 | 20 | 12 | 10 | 10 | 25 | ||
Berlin | 31.0 / 6.5 / 4.8 / 3.0 | 15 | 21 | 35 | 18 | 12 | 20 | 40 | ||
Genève-Amsterdam | 61.0 / 12.8 / 4.8 / 3.0 | 24 | 30 | 60 | 27 | 18 | 30 | 70 | ||
Amsterdam-Berlin | 57.0 / 12.0 / 4.8 / 3.0 | 24 | 30 | 60 | 27 | 18 | 30 | 70 | ||
Zürich | 92.0 / 19.4 / 4.8 / 3.0 | 42 | 60 | 100 | 45 | 36 | 60 | 110 |
Tagespauschale ohne Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Seminarzimmer mit einem Projektor, Grossleinwand, Flipchart und Wi-Fi
- eine Kaffeepause vormittags und nachmittags
- ein 3-Gang-Mittagessen oder Stehbuffet
- Mineralwasser und Kaffee inklusive
Flughafen
- Genf (60.00 km) Anfahrtsplan
Bahnhof
- Lausanne (1.00 km) ÖV-Fahrplan