Sorell Hotel Ador - zentral gelegenes Seminarhotel in Bern
Das Businesshotel bietet 17 vielseitig nutzbare Seminarräume, die Platz für bis zu 260 Personen bieten. Diese Räume sind mit modernster Konferenztechnik ausgestattet und sorgen für eine professionelle Atmosphäre, die den Erfolg jeder Veranstaltung garantiert. Alle Tagungsräume sind klimatisiert, was auch an heißen Tagen für ein angenehmes Arbeitsklima sorgt.
Neben den technischen Vorzügen besticht das Sorell Hotel Ador durch seinen erstklassigen Service und die Möglichkeit, maßgeschneiderte Eventpakete oder Seminarpauschalen zu buchen.
Die Bundeshauptstadt Bern bietet Ihnen viele Möglichkeiten an Rahmenprogrammen rund um Ihren Aufenthalt. Sie sind schnell in der historischen Altstadt mit Zytgloggeturm, Münster, Bundeshaus oder Bärengraben. Oder sie unternehmen einen Ausflug auf den Gurten, Berns Hausberg.
Die Kombination aus zentraler Lage, hervorragender Ausstattung, geräumigen Banketträumen und exzellentem Service macht das Sorell Hotel Ador zu einer der besten Adressen für geschäftliche Veranstaltungen, Meetings und Seminare in Bern.
| Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
| UG | ||||||||||
| Honegger | 160.0 / - / - / - | 37 | 60 | 135 | 50 | - | - | - | ||
| Gnägi | 130.0 / - / - / - | 34 | 40 | 250 | 44 | - | - | - | ||
| Honegger + Gnägi | 290.0 / - / - / - | 57 | 150 | 250 | 64 | - | - | - | ||
| EG | ||||||||||
| Egli | 50.0 / - / - / - | 14 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | ||
| Felber | 55.0 / - / - / - | 20 | 25 | 40 | 20 | - | - | - | ||
| Egli + Felber | 105.0 / - / - / - | 30 | 50 | 90 | 35 | - | - | - | ||
| 1. Etage | ||||||||||
| Celio | 38.0 / - / - / - | 18 | 20 | 30 | 20 | - | - | - | ||
| Droz | 52.0 / - / - / - | 20 | 30 | 42 | 20 | - | - | - | ||
| Droz + Ogi | 75.0 / - / - / - | 24 | 32 | 60 | 24 | - | - | - | ||
| Leuenberger 1 | 37.0 / - / - / - | 18 | 20 | 25 | 20 | - | - | - | ||
| Leuenberger 2 | 35.0 / - / - / - | 18 | 20 | 25 | 20 | - | - | - | ||
| Leuenberger 1+2 | 72.0 / - / - / - | 24 | 30 | 56 | 24 | - | - | - | ||
| 2. Etage | ||||||||||
| Bonvin 1 | 15.0 / - / - / - | 8 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| Bonvin 2 | 17.0 / - / - / - | 8 | 12 | - | - | - | - | - | ||
pro Person und Tag
- 1 Tagungsraum mit technischer Grundausstattung
- 1 Kaffeepause am Vormittag
- 1 Mittagessen (2-Gang Menu oder Stehlunch)
- 1 Kaffeepause am Nachmittag
- Mineralwasser im Tagungsraum
- 1 Übernachtung mit Frühstück
pro Person und Tag
- 1 Tagungsraum mit technischer Grundausstattung
- 1 Kaffeepause am Vormittag
- 1 Mittagessen (2-Gang Menu oder Stehlunch)
- 1 Kaffeepause am Nachmittag
- Mineralwasser im Tagungsraum
- Bern (9.00 km) Anfahrtsplan
- Bern (0.00 km) ÖV-Fahrplan