Das Seminarhotel Campus Hotel Hertenstein ist für Teilnehmer aus Luzern, Zürich, Bern und Basel sehr gut zu erreichen. 62 Hotelzimmer und 25 Long-Stay Wohnungen stehen zur Verfügung.
Die in der Seminarpauschale enthaltenen Kaffeepausen und der Lunch werden saisonal zubereitet. Die Kulinarik kommt beim Dinner auch nicht zu kurz.
Wenn Sie noch das passende Rahmenprogramm für Ihren Teamanlass suchen, sind die Möglichkeiten ebenfalls sehr vielfältig. Ob Sport, Kulinarik, Kultur oder Natur – für jeden wird etwas dabei sein. Stellen Sie Ihr Gleichgewicht auf dem Stand Up Paddle auf die Probe. Oder treten Sie eine Runde mit dem Pedalo über den See. Und wenn Sie hoch hinaus wollen, fahren Sie auf die Rigi. Nehmen Sie eine andere Perspektive ein. Grosses wird auf einmal ganz klein. Und scheinbar wichtige Dinge bekommen eine andere Bedeutung.
Entdecken Sie das Seminarhotel Campus Hotel Hertenstein für Ihr nächstes Seminar. Nur so finden Sie heraus, ob es «der schönste Flecken der Erde ist». So hat einst Mark Twain über die Halbinsel Hertenstein gesprochen.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
2. Etage | ||||||||||
Pilatussaal | 226.0 / - / - / - | 50 | 100 | 200 | 40 | 60 | 160 | 180 | ||
Seminarraum 9 - Bürgenstock | 44.0 / - / - / - | 15 | 20 | 28 | 18 | 20 | 20 | 30 | ||
Seminarraum 10 - Rigi | 44.0 / - / - / - | 13 | 20 | 24 | 16 | 18 | 20 | 30 | ||
Eiger | 77.0 / - / - / - | - | 50 | - | - | - | - | - | ||
Jungfrau | 77.0 / - / - / - | - | 50 | - | - | - | - | - | ||
Eiger + Mönch | 195.0 / - / - / - | - | 120 | - | - | - | - | - | ||
Mönch + Jungfrau | 195.0 / - / - / - | - | 120 | - | - | - | - | - | ||
Eiger + Mönch + Jungfrau | 195.0 / - / - / - | - | 170 | - | - | - | - | - | ||
Gruppenraum 4 | 21.0 / - / - / - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
Gruppenraum 5 | 21.0 / - / - / - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
Gruppenraum 6 | 21.0 / - / - / - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
Gruppenraum 7 | 20.0 / - / - / - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
Gruppenraum 8 | 24.0 / - / - / - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
Gruppenraum 4+5 | 42.0 / - / - / - | 15 | 18 | 24 | 18 | - | - | 30 | ||
Gruppenraum 5+6 | 42.0 / - / - / - | 15 | 18 | 24 | 18 | - | - | 30 | ||
Gruppenraum 4-6 | 63.0 / - / - / - | 24 | 30 | 36 | 28 | - | - | 50 | ||
Gruppenraum 7+8 | 44.0 / - / - / - | 15 | 18 | 24 | 18 | - | - | 30 | ||
Business Corner | 12.0 / - / - / - | - | - | - | 6 | - | - | - | ||
Business Office 1 | 18.0 / - / - / - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
Business Office 2 | 18.0 / - / - / - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
EG | ||||||||||
Weinbar | 50.0 / - / - / - | - | - | - | 15 | - | - | - | ||
Felsensaal | 100.0 / - / - / - | 30 | 36 | 100 | 30 | - | 70 | 80 | ||
Restaurant | 122.0 / - / - / - | - | - | - | - | - | 50 | - | ||
Private Dining | 46.0 / - / - / - | - | - | - | 28 | - | 25 | - | ||
Café Vienna | 80.0 / - / - / - | - | - | - | 30 | - | 50 | - | ||
Badewiese | 200.0 / - / - / - | - | - | 100 | - | - | - | - |
pro Person und Tag
- Raum gemäss passender Grösse für 10 Stunden
- Beamer & Leinwand oder mobiler Screen
- 1 Flipchart und 1 Pinnwand, 1 Moderationskoffer, Schreibblock und Kugelschreiber
- Mineralwasser im Meetingraum
- 2 Kaffeepausen
- 2-Gang-Menu mit Vorspeisenbuffet oder Stehlunch, inklusive alkoholfreie Getränke
- Übernachtung inklusive Frühstück
pro Person und Tag
- Raum gemäss passender Grösse für 10 Stunden
- Beamer & Leinwand oder mobiler Screen
- 1 Flipchart und 1 Pinnwand, 1 Moderationskoffer, Schreibblock und Kugelschreiber
- Mineralwasser im Meetingraum
- 2 Kaffeepausen
- 2-Gang-Menu mit Vorspeisenbuffet oder Stehlunch, inklusive alkoholfreie Getränke
- Zürich (61.00 km) Anfahrtsplan
- Küssnacht am Rigi (8.00 km) ÖV-Fahrplan