Die 496 modernen Zimmer und Suiten vereinen Komfort und stilvolles Design. Damit Sie Ihren Aufenthalt rundum geniessen können, stehen Ihnen zahlreiche Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein Fitnesscenter sowie ein Wellnessbereich mit beheiztem Innenpool, Sauna und Hammam. Drei Restaurants sorgen für kulinarische Vielfalt, während der Concierge-Service, der Flughafentransfer, die Executive Lounge und der Zimmerservice zusätzlichen Komfort bieten.
Das Hilton Geneva Hotel & Conference Centre überzeugt vor allem durch seine 5.500 m² grosse Veranstaltungsfläche, die ideale Bedingungen für unterschiedlichste Events schafft. Ob kleine Meetings, Konferenzen, Ausstellungen oder private Feiern – mit einem eleganten Ballsaal und 37 flexibel nutzbaren Tagungsräumen mit natürlichem Licht und moderner Ausstattung lässt sich jedes Event individuell gestalten. Ein erfahrenes Veranstaltungsteam steht Ihnen für einen erfolgreichen Ablauf zur Seite.
Dank der perfekten Lage in unmittelbarer Nähe zum Palexpo und zum Genfer Flughafen profitieren Sie von kurzen Wegen und schneller Erreichbarkeit. Gleichzeitig laden der Genfer See, die charmante Altstadt und sogar die Schweizer Alpen zu spannenden Freizeitaktivitäten ein. So können Sie Arbeit und Entspannung optimal verbinden. Egal ob geschäftlich oder privat – das Hilton Geneva Hotel & Conference Centre bietet Ihnen erstklassigen Service und sorgt für ein unvergessliches Erlebnis.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
UG | ||||||||||
Geneva I + II | 1010.0 / 39.6 / 25.5 / 4.1 | 150 | - | - | 150 | - | 800 | - | ||
Geneva I | 467.0 / 18.3 / 25.5 / 4.1 | 60 | - | - | 65 | - | 300 | - | ||
Geneva II | 543.0 / 21.3 / 25.5 / 4.1 | 60 | - | - | 65 | - | 360 | - | ||
Zurich I + II | 827.0 / 76.0 / 10.9 / 8.5 | - | - | - | - | - | 600 | - | ||
EG | ||||||||||
Beijing | 98.0 / 14.0 / 7.0 / 2.8 | 20 | - | - | 22 | - | 60 | - | ||
Lisboa | 69.0 / 9.9 / 7.0 / 2.8 | 15 | - | - | 15 | - | 40 | - | ||
Budapest | 60.0 / 8.4 / 7.2 / 2.5 | 24 | - | - | 15 | - | 40 | - | ||
1. Etage | ||||||||||
London I + II | 222.0 / 21.3 / 10.4 / 2.8 | 60 | - | - | 55 | - | 180 | - | ||
London I + II | 149.0 / 143.0 / 10.4 / 2.8 | 40 | - | - | 28 | - | 120 | - | ||
London II | 73.0 / 7.0 / 10.4 / 2.8 | 30 | - | - | 20 | - | 60 | - | ||
Doha | 118.0 / 16.4 / 7.2 / 2.5 | 40 | - | - | 30 | - | 100 | - | ||
Madrid | 75.0 / 10.4 / 7.2 / 2.5 | 30 | - | - | 21 | - | 60 | - | ||
New York | 74.0 / 10.4 / 7.1 / 2.5 | 30 | - | - | 21 | - | 60 | - | ||
Roma | 60.0 / 8.4 / 7.2 / 2.5 | 24 | - | - | 15 | - | 40 | - | ||
Oslo | 60.0 / 8.4 / 7.2 / 2.5 | 24 | - | - | 15 | - | 40 | - | ||
Berlin | 59.0 / 8.4 / 7.0 / 2.5 | 24 | - | - | 15 | - | 40 | - | ||
Paris | 52.0 / 8.4 / 6.2 / 2.5 | 24 | - | - | 15 | - | 40 | - | ||
Business Suite (x20) | 38.0 / 3.1 / 6.4 / 3.0 | - | - | - | 10 | - | - | - |
pro Person und Tag
- Miete für den Tagungsraum
- Kaffeepause am Morgen und am Nachmittag
- 3-Gänge-Mittagessen oder Buffet
- Übernachtung im Standardzimmer inkl. Frühstück
pro Person und Tag
- Miete für den Tagungsraum
- Kaffeepause am Morgen und am Nachmittag
- 3-Gänge-Mittagessen oder Buffet
- Genf (1.00 km) Anfahrtsplan
- Genf Flughafen (1.00 km) ÖV-Fahrplan